Minggu, 08 Juni 2014
Jawaban :
Pembobotan
No. Nama C1 C2 C3 C4
1 Joko 3 3 3 2
2 Widodo 3 3 2 2
3 Simamora 2 4 1 1
4 Susilawati 1 4 2 1
5 Dian 1 3 4 2
6 Roma 2 2 4 2
7 Hendro 4 2 3 2
W= [4, 4, 5, 3]
X1=6,633
R1.1=0,4522 R5.1=0,1507
R2.1=0,4522 R6.1=0,3015
R3.1=0,3015 R7.1=0,6030
R4.1=0,1507
X2=8,185
R1.2=0,3665 R5.2=0,3665
R2.2=0,3665 R6.2=0,2443
R3.2=0,4886 R7.2=0,2443
R4.2=0,4886
X3=7,681
R1.3=0,2603 R5.3=0,5207
R2.3=0,2603 R6.3=0,5207
R3.3=0,1301 R7.3=0,3905
R4.3=0,2603
X4=4,690
R1.4=0,4264 R5.4=0,4264
R2.4=0,4264 R6.4=0,4264
R3.4=0,2132 R7.4=0,4264
R4.4=0,2132
W = [4, 4, 5, 3]
Y1.1= 4(0,452 ) = 1,8088 Y1.2= 4(0,3665) = 1,466
Y2.1 = 4(0,4522) = 1,8088 Y2.2= 4(0,3665) = 1,466
Y3.1 = 4(0,3015) = 1,206 Y3.2= 4(0,4886) = 1,9544
Y4.1 = 4(0,1507) = 0,6028 Y4.2= 4(0,4886) = 1,9544
Y5.1 = 4(0,1507) = 0,6028 Y5.2= 4(0,3665) = 1,466
Y6.1 = 4(0,3015) = 1,206 Y6.2= 4(0,2443) = 0,9772
Y7.1 = 4(0,6030) = 2,412 Y7.2= 4(0,2443 ) = 0,9772
Y1.3= 5(0,3905) = 1,9525 Y1.4= 3(0,4264) = 1,2792
Y2.3 = 5(0,2603) = 1,3015 Y2.4= 3(0,4264) = 1,2792
Y3.3 = 5(0,1301) = 0,6505 Y3.4= 3(0,2132) = 0,6396
Y4.3 = 5(0,2603) = 1,0315 Y4.4= 4(0,2132) = 0,6396
Y5.3 = 5(0,5207) = 2,6035 Y5.4= 3(0,4264 ) = 1,2792
Y6.3 = 5(0,5207) = 2,6035 Y6.4= 3(0,4264 ) = 1,2792
Y7.3 = 5(0,3905) = 1,9525 Y7.4= 3(0,4264 ) = 1,2792
W= [ 4, 4, 5, 3]
Max
Y1+ = max {1,8088;1,8088;1,206;0,6028;0,6028;1,206;2,412} = 2,412
Y2+ = max {1,466;1,466;1,9544;1,9544;1,466;0,9772;0,9772}= 1,9544
Y3+ = max {1,9525;1,0315;0,6505;1,0315;2,6035;2,6035;1,9525} = 1,0315
Y4+ = max {1,2792;1,2792;0,6396;0,6396;1,2792;1,2792;1,2792} = 1,2792
Min
Y1- = min {1,8088;1,8088;1,206;0,6028;0,6028;1,206;2,412} = 0,6028
Y2- = min {1,466;1,466;1,9544;1,9544;1,466;0,9772;0,9772} = 0,9772
Y3- = min {1,9525;1,0315;0,6505;1,0315;2,6039;2,6035;1,9525} = 2,6035
Y4- = min {1,2792;1,2792;0,6396;0,6396;1,2792;1,2792;1,2792} = 0,6396
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar